環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆簡(jiǎn)稱環(huán)鏈葫蘆,使用范圍很廣,主要應(yīng)用于各大廠房、倉(cāng)庫(kù)、風(fēng)力發(fā)電、物流、碼頭、建筑等行業(yè)。
既可用于吊運(yùn)或者裝卸貨物,也可以將重物吊起來(lái)方便工作或修理大型機(jī)器。環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆由操作人員用按紐在地面跟隨操縱,也可在操控室內(nèi)操縱或采用有線(無(wú)線)遠(yuǎn)距離控制。
環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆既可固定懸掛使用,又可配電動(dòng)單軌小車及手推/手拉單軌小車行走使用。
技術(shù)參數(shù)
額定負(fù)載(kg) | 起升鏈條行數(shù) | 起升速度(快速m/min) | 起升速度(慢速m/min) | 起升電機(jī)功率(kW) | 負(fù)載持續(xù)率(%) | 電壓(V) | 頻率(Hz) | 起升高度(m) | 機(jī)構(gòu)工作級(jí)別 | 自重(起升高度為3m時(shí)) | 配手拉小車型號(hào) | 配電動(dòng)小車 | |||
型號(hào) | 運(yùn)行速度(m/min) | 運(yùn)行電機(jī)功率(kW) | |||||||||||||
JPKK1N-1 | 125 | 1 | 8 | — | 0.2 | 40/20 | △220/Y380 | 50 | 基本為3米, | M3 | 16 | BS2 | BD2 | 7,14,28 | 0.12 |
JPKK1N-1F | 125 | 1 | 8 | 2 | 0.2/0.05 | ||||||||||
JPKK1N-2 | 250 | 2 | 4 | — | 0.2 | 17 | |||||||||
JPKK1N-2F | 250 | 2 | 4 | 1 | 0.2/0.05 | ||||||||||
JPKK2N-1 | 250 | 1 | 10 | — | 0.5 | 32 | |||||||||
JPKK2N-1F | 250 | 1 | 10 | 2.5 | 0.5/0.13 | ||||||||||
JPKK2N-2 | 500 | 2 | 5 | — | 0.5 | 34 | BS5 | BD5 | 0.14 | ||||||
JPKK2N-2F | 500 | 2 | 5 | 1.25 | 0.5/0.13 | ||||||||||
JPKK5N-1 | 500 | 1 | 10 | — | 1 | 48 | |||||||||
JPKK5N-1F | 500 | 1 | 10 | 2.5 | 1.0/0.25 | ||||||||||
JPKK5N-2 | 1000 | 2 | 5 | — | 1 | 53 | BS10 | BD10 | 0.14 | ||||||
JPKK5N-2F | 1000 | 2 | 5 | 1.25 | 1.0/0.25 | ||||||||||
JPKK10N-1 | 1000 | 1 | 8 | — | 1.5 | 68 | |||||||||
JPKK10N-1F | 1000 | 1 | 8 | 2 | 1.5/0.35 | ||||||||||
JPKK10N-2 | 2000 | 2 | 4 | — | 1.5 | 80 | |||||||||
JPKK10N-2F | 2000 | 2 | 4 | 1 | 1.5/0.35 | ||||||||||
JPKK15N-1 | 1500 | 1 | 8 | — | 2.3 | 72 | BS15 | BD15 | 0.4 | ||||||
JPKK15N-2 | 3000 | 2 | 4 | — | 2.3 | 84 | |||||||||
JPKK10N-3F | 3000 | 3 | 2.6 | 0.6 | 1.5/0.35 | 118 |
JPKK型環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆部件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PK電動(dòng)環(huán)鏈葫蘆2014-9-24 本文被閱讀 7786 次